独自の発想と高い開発力でカイト業界で20年以上トップブランドに君臨するカブリナ
ウイングとカイト、両方の最先端ギアをお届けします
ウイング・カイト
MANTIS
オールラウンドにその性能を発揮今年はバーハンドルに
| サイズ | 価格(税込) |
| 2 | ¥187,000 |
| 2.5 | ¥192,500 |
| 3 | ¥198,000 |
| 3.5 | ¥209,000 |
| 4 | ¥214,500 |
| 4.5 | ¥220,000 |
| 5.0 | ¥225,500 |
| 5.5 | ¥231,000 |
| 6.0 | ¥236,500 |
MANTIS APEX
素材にアルーラとAPEXを使用より高く、より速く
軽さと安定性能がアップ
| サイズ | 価格(税込) |
| 4.0 | ¥324,500 |
| 4.5 | ¥346,500 |
| 5.5 | ¥374,000 |
VISION
軽やかな使用感で走りを極める微風用に大きなサイズまで展開
| サイズ | 価格(税込) |
| 2.0 | ¥170,500 |
| 2.5 | ¥176,000 |
| 3.0 | ¥181,500 |
| 3.5 | ¥187,000 |
| 4.0 | ¥192,500 |
| 4.5 | ¥198,000 |
| 5.0 | ¥209,000 |
| 5.5 | ¥220,000 |
| 6.0 | ¥225,500 |
| 7.0 | ¥247,500 |
| 8.0 | ¥264,000 |
AER
軽さとコンパクトさが魅力業界最軽量を誇るNEWウイング
| サイズ | 価格(税込) |
| 1.0 | ¥88,000 |
| 1.3 | ¥99,000 |
| 1.6 | ¥110,000 |
| 2.0 | ¥121,000 |
| 2.5 | ¥132,000 |
| 3.0 | ¥143,000 |
| 4.0 | ¥159,500 |
| 5.0 | ¥176,000 |
SWITCHBLADE APEX
新素材で生まれ変わったアイコンカイト| サイズ | 価格(税込) |
| 5 | ¥308,000 |
| 6 | ¥324,500 |
| 7 | ¥341,000 |
| 8 | ¥363,000 |
| 9 | ¥374,000 |
| 10 | ¥385,000 |
| 11 | ¥407,000 |
| 12 | ¥423,500 |
| 14 | ¥445,500 |
DRIFTER APEX
素材を変えパフォーマンスアップしたサーフモデル| サイズ | 価格(税込) |
| 5 | ¥302,500 |
| 6 | ¥319,000 |
| 7 | ¥335,500 |
| 8 | ¥357,500 |
| 9 | ¥374,000 |
| 10 | ¥385,000 |
| 11 | ¥407,000 |
MOTO X APEX
抜群の汎用性でカブリナカイトの定番春にニューモデル発表
| サイズ | 価格(税込) |
| 6 | ¥341,000 |
| 7 | ¥352,000 |
| 8 | ¥374,000 |
| 9 | ¥385,000 |
| 10 | ¥396,000 |
| 11 | ¥407,000 |
| 12 | ¥429,000 |
NITRO APEX
ハイジャンプのパフォーマンスはそのままに使いやすく| サイズ | 価格(税込) |
| 6 | ¥324,500 |
| 7 | ¥341,000 |
| 8 | ¥363,000 |
| 9 | ¥374,000 |
| 10 | ¥385,000 |
| 12 | ¥423,500 |
MOTO X LITE
抜群の軽さを誇るビギナーにもおすすめ
春にニューモデル発表
| サイズ | 価格(税込) |
| 4 | ¥275,000 |
| 5 | ¥280,500 |
| 7 | ¥297,000 |
| 9 | ¥319,000 |
| 12 | ¥357,500 |
コントロールシステム
フォイルボード
CODE
サイズ展開が豊富にあらゆるスタイルのライダーに
| サイズ | 価格(税込) |
| 4’2 x 19.5” x 3.9” - 45L | ¥291,500 |
| 4’5 x 21” x 4.1” - 54L | ¥302,500 |
| 4’8 x 22.5” x 4’3” - 65L | ¥308,000 |
| 4’11 x 24” x 4.4” - 78L | ¥313,500 |
| 5’4 x 26” x 4.5” - 93L | ¥324,500 |
| 5’8 x 28” x 4.8” - 112L | ¥335,500 |
| 5’11 x 30” x 5” - 134L | ¥341,000 |
| 6’2 x 31” x 5.5” - 161L | ¥302,500 |
SWIFT
乗りやすさをアップはやりのミドルレングスボード
| サイズ | 価格(税込) |
| 5’4 x 17.5 x 4.2 - 50L | ¥346,500 |
| 5’6 x 18.25 x 4.9 - 65L | ¥352,000 |
| 5’10 x 19 x 5.4 - 80L | ¥357,500 |
| 6’3 x 20 x 5.4 - 100L | ¥368,500 |
| 6’9 x 21 x 6.1 - 125L | ¥379,500 |
LOGIC
カイト用フォイルボードウイングボードのテクノロジーを採用
| 長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | 価格(税込) |
| 3'7" | 18" | 2" | 17L | ¥247,500 |
| 4'3" | 18.5" | 2" | 22L | ¥247,500 |
BUMP
新登場プローンに特化したデザイン
| 長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | 価格(税込) |
| 4’8" | 18.2" | 3.2" | 34.7L | ¥231,000 |
| 5’0" | 20" | 3" | 40.5L | ¥231,000 |
フォイル
unionマスト
2種類の厚みでパフォーマンスを選択マイクスラブ接続システム採用
| サイズ | 価格(税込) |
| APEX CARBON-14 78cm | ¥297,000 |
| APEX CARBON-14 84cm | ¥319,000 |
| CARBON-16 78cm | ¥214,500 |
| CARBON-16 84cm | ¥236,500 |
unionリアウイング
フューサレージ一体型抜群のパフォーマンスを生む
| サイズ | 価格(税込) |
| TAIL WING 145 | 未定 |
| TAIL WING 160 | ¥66,000 |
| TAIL WING 180 | ¥68,200 |
| TAIL WING 200 | ¥70,400 |
PRESTIGEフロントウイング
ハイアスなのに驚きの乗りやすさを誇るフリーライド/グライド向けハイパフォーマンス
| サイズ | 特徴 | 価格(税込) |
| 760 | WS1000, AR11.05, CORD112 | ¥146,300 |
| 905 | WS1010, AR6.18, Chord220 | ¥149,600 |
| 1150 | WS1120, AR10.91, CORD143 | ¥155,100 |
ツインチップ
ACE APEX
ニューデザインでさらなるパフォーマンスの向上を果たしたウリーライドボード| サイズ | 価格(税込) |
| 135x40 | ¥176,000 |
| 138x41.5 | ¥176,000 |
| 141x43 | ¥176,000 |
| 145x44.5 | ¥176,000 |
ACE
ウッド素材で乗りやすさとしなやかさを| サイズ | 価格(税込) |
| 120x35 | ¥148,500 |
| 133x38.5 | ¥148,500 |
| 135x40 | ¥148,500 |
| 138x41.5 | ¥148,500 |
| 141x43 | ¥148,500 |
| 145x44.5 | ¥148,500 |
VAPOR
フリスタとビッグエアをレベルアップさせたい方へ| サイズ | 価格(税込) |
| 133 x 40 | ¥148,500 |
| 135x41 | ¥148,500 |
| 138x42 | ¥148,500 |
| 141x43 | ¥148,500 |
| 145 X 44.5 | ¥148,500 |
SPECTRUM
価格以上のパフォーマンスを誇るフリーライドボード| サイズ | 価格(税込) |
| 136 x 41 | ¥104,500 |
| 140 x 42 | ¥104,500 |
| 144 x 43 | ¥104,500 |
| 148 x 44 | ¥104,500 |
| 152 x 44 | ¥104,500 |
バインディング
カイト用サーフボード
FLARE
クロスオーバーサーフフィッシュテイル、クアッドフィン
| 長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | 価格(税込) |
| 5'1" | 18.5” | 2“ | 20.5L | ¥231,000 |
| 5'4" | 19“ | 2” | 22L | ¥231,000 |
METHOD
フルデッキパッドでストラップレスに対応 トライフィン| 長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | 価格(税込) |
| 4'10" | 17.6" | 1.9" | 18.5L | ¥231,000 |
| 5'0" | 18.1" | 2” | 20.7L | ¥231,000 |
| 5'4" | 18.6" | 2.1” | 23.7L | ¥231,000 |
PHANTOM
ダウンザライン トライでもクアッドでも乗れる| 長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | 価格(税込) |
| 5'6" | 18.5” | 2.1“ | 23L | ¥231,000 |
| 5'9" | 19.1“ | 2.2” | 25.5L | ¥231,000 |
