ウインドサーフィン業界最高峰の技術は健在
新たにウイングも加わり過去最高のラインナップに
ウェイブ/フリースタイル
ZONE PRO HD
最軽量&最速、最も楽なピュアウェイブセイルサイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 税込価格 |
3.6 | 348 | 149 | 340/370 | VT | 182,600 |
3.9 | 362 | 153 | 340/370 | VT | 183,700 |
4.2 | 373 | 156 | 370/340 | FH | 184,800 |
4.5 | 384 | 159 | 370 | FH | 185,900 |
4.7 | 394 | 162 | 370 | FH | 187,000 |
5.0 | 408 | 166 | 400 | FH | 189,200 |
5.3 | 422 | 170 | 400 | FH | 191,400 |
カム:0、バテン:4、マスト:RDM、VT:Vario Top、FH:Fixed Head
COMBAT PRO
ワールドカップチームライダーが選んだセイルサイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 税込価格 |
2.9 | 330 | 139 | 340/370 | VT | 152,900 |
3.3 | 343 | 145 | 340/370 | VT | 154,000 |
3.7 | 355 | 148 | 340/370 | VT | 156,200 |
4.0 | 367 | 152 | 340/370 | VT | 157,300 |
4.2 | 373 | 155 | 370 | FH | 159,500 |
4.5 | 385 | 159 | 370 | FH | 160,600 |
4.7 | 397 | 163 | 370 | FH | 162,800 |
5.0 | 409 | 166 | 400 | FH | 163,900 |
5.3 | 421 | 170 | 400 | FH | 165,000 |
5.6 | 433 | 174 | 400/430 | FH | 166,100 |
カム:0、バテン:4、マスト:RDM、VT:Vario Top、FH:Fixed Head
COMBAT PRO HD/HD
新たにproHD構造も加わり最強にサイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 税込価格HD proHD |
3.3 | 343 | 145 | 340/370 | VT | 145,200 176,000 |
3.7 | 355 | 148 | 340/370 | VT | 148,500 178,200 |
4.0 | 367 | 152 | 340/370 | VT | 150,700 179,300 |
4.2 | 373 | 155 | 370 | FH | 151,800 181,500 |
4.5 | 385 | 159 | 370 | FH | 155,100 185,900 |
4.7 | 397 | 163 | 370 | FH | 157,300 187,000 |
5.0 | 409 | 166 | 400 | FH | 158,400 189,200 |
5.3 | 421 | 170 | 400 | FH | 161,700 191,400 |
5.6 | 433 | 174 | 400/430 | FH | 162,800 194,700 |
カム:0、バテン:4、マスト:RDM、VT:Vario Top、FH:Fixed Head
ATLAS PRO/PRO HD/HD
5本バテンでスピードと上り性能が高いモデルサイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 税込価格pro HD proHD |
4.2 | 379 | 155 | 370R | FH | 160,600 158,400 183,700 |
4.6 | 396 | 161 | 370R | FH | 162,800 160,600 185,900 |
5.0 | 412 | 167 | 400R | FH | 166,100 163,900 189,200 |
5.4 | 428 | 172 | 400R | FH | 169,400 167,200 193,600 |
5.8 | 444 | 176 | 430R/430S | FH | 172,700 171,600 196,900 |
6.2 | 462 | 183 | 430R/430S | FH | 174,900 173,800 199,100 |
6.5 | 466 | 186 | 460R/430R/S | FH | 178,200 177,100 202,400 |
カム:0、バテン:5、マスト:R:RDM・S:SDM、FH:Fixed Head
WIZARD PRO
妥協のないピュアフリースタイルセイルサイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 税込価格 |
4.0 | 376 | 145 | 370R | FH | 156,200 |
4.4 | 394 | 151 | 370R | FH | 157,300 |
4.8 | 414 | 157 | 400R | FH | 158,400 |
5.2 | 428 | 164 | 400R | FH | 160,600 |
5.6 | 444 | 169 | 430R/S | FH | 162,800 |
カム:0、バテン:4、マスト:R:RDM・S:SDM、FH:Fixed Head
フリーライド
FUSION HD
ビギナーにも適した強度にこだわるフリーライドセイルサイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 税込価格 |
4.5 | 403 | 162 | 400R/430R | VT | 134,200 |
5.0 | 419 | 173 | 400R/430R | VT | 135,300 |
5.5 | 433 | 183 | 400R/430R/ | FH | 138,600 |
6.0 | 444 | 191 | 430R/S | FH | 141,900 |
6.5 | 459 | 199 | 430R/S | FH | 144,100 |
7.0 | 473 | 207 | 460R/S | FH | 145,200 |
カム:0、バテン:5、マスト:R:RDM・S:SDM、VT:Vario TopFH:Fixed Head
RYDE /RYDE HD
ビギナーにも適した強度にこだわるフリーライドセイルサイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 税込価格 下段HD |
5.7 | 416 | 178 | 400R/430R | VT | 135,300 136,400 |
6.2 | 432 | 184 | 430R:S/400R | FH | 138,600 140,800 |
6.7 | 452 | 190 | 430R/S | FH | 143,000 146,300 |
7.2 | 464 | 199 | 430R:S/460R:S | FH | 147,400 148,500 |
7.7 | 476 | 208 | 460S/430S | FH | 152,900 154,000 |
カム:0、バテン:6、マスト:R:RDM・S:SDM、VT:Vario Top、FH:Fixed Head
レース
V8
手軽にハイスピードセイリングを楽しみたい方にサイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 税込価格 |
5.7 | 413 | 182/188 | 400R | FH | 167,200 |
6.2 | 430 | 188/194 | 400R/430R:S | FH | 173,800 |
6.7 | 448 | 193/199 | 430R:S | FH | 179,300 |
7.2 | 467 | 198/204 | 460S | FH | 183,700 |
7.7 | 486 | 203/209 | 460S | FH | 190,300 |
8.2 | 505 | 207/213 | 490S | FH | 195,800 |
8.7 | 522 | 213/220 | 490S/520S | FH | 203,500 |
9.4 | 540 | 218/225 | 520S | FH | 210,100 |
カム:2、バテン:7、マスト:R:RDM、S:SDM、FH:Fixed Head
SPEEDSTER
軽量、安定感、セッティングのしやすさで人気、ノーカムのフリーレースサイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 税込価格 |
5.2 | 399 | 170/176 | 370R/400R | FH | 149,600 |
5.7 | 415 | 179/185 | 400R | FH | 155,100 |
6.2 | 432 | 187/193 | 400R/430R:S | FH | 158,400 |
6.7 | 449 | 194/200 | 430R/S | FH | 161,700 |
7.2 | 467 | 200/206 | 460S/430S | FH | 167,200 |
7.7 | 485 | 205/211 | 460S | FH | 173,800 |
8.2 | 503 | 210/216 | 490S | FH | 179,300 |
カム:0、バテン:7、マスト:R:RDM、S:SDM、FH:Fixed Head
RS:RACING EVO XlV
速さにこだわったデザインコンセプトでレーサー達の憧れサイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 税込価格 |
4.9 | 396 | 166/172 | 370R | FH | 280,500 |
5.3 | 416 | 168/174 | 400R | FH | 286,000 |
5.6 | 426 | 174/180 | 400R | FH | 291,500 |
6.5 | 458 | 186/192 | 430S | FH | 297,000 |
7.4 | 486 | 200/206 | 460S | FH | 302,500 |
8.2 | 512 | 210/216 | 490S | FH | 308,000 |
9.0 | 538 | 220/216 | 520S | FH | 319,000 |
カム:4、バテン:7、マスト:R:RDM、S:SDM、FH:Fixed Head
フォイル
FREE FLIGHT
パワーと安定性を高めフリーフォイリングに最適サイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 税込価格 |
4.8 | 416 | 161 | 400RDM | FH | 140,800 |
5.7 | 446 | 177 | 430RDM/SDM | FH | 144,100 |
6.6 | 479 | 190 | 460SDM/RDM | FH | 147,400 |
カム:1、バテン:4、マスト:RDM、SDM、FH:Flexhead
V8 FLIGHT
パワーと安定性を高めフリーフォイリングに最適サイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 税込価格 |
5.0 | 432 | 160/166 | 400R/430R/S | FH | 192,500 |
6.0 | 462 | 174/180 | 430S/460S/R /430R |
FH | 196,900 |
7.0 | 492 | 188/194 | 460S/490S /460R |
FH | 201,300 |
8.0 | 521 | 202/208 | 520S | FH | 206,800 |
カム:2、バテン:6、マスト:RDM、SDM、FH:Flexhead
RS:FLIGHT EVO lV
究極の高性能フリーレース・フォイルセイルサイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 税込価格 |
4.5 | 398 | 158 | 370R | FH | 298,100 |
5.1 | 420 | 166 | 400R | FH | 303,600 |
5.7 | 446 | 174-176 | 430R | FH | 309,100 |
6.7 | 488 | 186-188 | 460S | FH | 314,600 |
7.7 | 526 | 198-200 | 520S/490S | FH | 322,300 |
8.7 | 556 | 225-207 | 550S/520S | FH | 330,000 |
10.0 | 594 | 232 | 550S | FH | 335,500 |
カム:4、バテン:6、マスト:R:RDM、S:SDM、FH:Flexhead
ウイング
FLY
使用風域の広さを誇るハイパフォーマンスウイングサイズ | 税込価格 | | | サイズ | 税込価格 |
1.4 | 137,500 | | | 4.0 | 171,600 |
1.8 | 143,000 | | | 4.3 | 174,900 |
2.2 | 148,500 | | | 4.7 | 179,300 |
2.5 | 154,000 | | | 5.0 | 184,800 |
2.9 | 159,500 | | | 5.4 | 191,400 |
3.3 | 166,100 | | | 5.7 | 196,900 |
3.6 | 168,300 | | | 6.0 | 201,300 |
ハンドリーシュ別売