独自の発想と高い開発力でカイト業界で20年以上トップブランドに君臨するカブリナ
ウイングとカイト、両方の最先端ギアをお届けします
ウイング・カイト
VISION
高いリフト力が軽快な走りと操作性を実現サイズ | 価格(税込) |
2.0 | ¥170,500 |
2.5 | ¥176,000 |
3.0 | ¥181,500 |
3.5 | ¥187,000 |
4.0 | ¥192,500 |
4.5 | ¥198,000 |
5.0 | ¥209,000 |
6.0 | ¥220,000 |
7.0 | ¥236,500 |
8.0 | ¥247,500 |
MANTIS
波乗りからレースまでオールラウンドに使えるウイングサイズ | 価格(税込) |
2.0 | ¥170,500 |
2.5 | ¥176,000 |
3.0 | ¥181,500 |
3.5 | ¥187,000 |
4.0 | ¥192,500 |
4.5 | ¥198,000 |
5.0 | ¥209,000 |
6.0 | ¥220,000 |
NITRO
ビッグエアに特化した最高高級モデル今年はさらに性能アップ
サイズ | 価格(税込) |
6 | ¥341,000 |
7 | ¥352,000 |
8 | ¥368,500 |
9 | ¥385,000 |
10 | ¥396,000 |
12 | ¥429,000 |
SWITCHBLADE
デザインを一新よりハイエンドユーザー向けに
サイズ | 価格(税込) |
5 | ¥297,000 |
6 | ¥302,500 |
7 | ¥313,500 |
8 | ¥330,000 |
9 | ¥346,500 |
10 | ¥357,500 |
11 | ¥374,000 |
12 | ¥390,500 |
14 | ¥396,000 |
MOTO X
フォイル、FR、FS、あらゆるカテゴリーを一機のカイトでサイズ | 価格(税込) |
4 | ¥275,000 |
5 | ¥280,500 |
6 | ¥286,000 |
7 | ¥297,000 |
8 | ¥308,000 |
9 | ¥319,000 |
10 | ¥330,000 |
12 | ¥357,500 |
14 | ¥379,500 |
DRIFTER
サーフ・サーフFRに不可欠サイズ | 価格(税込) |
5 | ¥280,500 |
6 | ¥297,000 |
7 | ¥308,000 |
8 | ¥324,500 |
9 | ¥335,500 |
10 | ¥346,500 |
11 | ¥357,500 |
12 | ¥374,000 |
13 | ¥385,000 |
CONTRA AETHER
進化した1ストラットモデルサイズ | 価格(税込) |
3 | ¥236,500 |
4 | ¥247,500 |
5 | ¥258,500 |
7 | ¥280,500 |
9 | ¥302,500 |
11 | ¥319,000 |
コントロールシステム
フォイルボード
CODE
全てのライダーが楽しめるモデルチェンジしたウイングボード
長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | 価格(税込) |
4’8” | 23" | 4" | 60L | ¥275,000 |
4'11" | 24" | 4.4” | 72L | ¥280,500 |
5'2" | 25.5" | 4.6" | 86L | ¥291,500 |
5'5" | 26.7" | 4.9" | 100L | ¥313,500 |
5'8" | 28" | 5" | 114L | ¥324,500 |
5'11" | 29” | 5.3" | 130L | ¥324,500 |
6'2" | 30.5" | 6" | 160L | ¥335,500 |
LINK
プローン / ウイング用上級者向けハイパフォーマンスシンカー
長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | 価格(税込) |
4'3" | 19.5” | 3.6" | 33L | ¥280,500 |
4'5" | 20.5" | 3.5" | 42L | ¥280,500 |
4'8" | 21" | 3.93” | 50L | ¥280,500 |
4'11" | 22" | 4.25” | 60L | ¥280,500 |
LOGIC
カイト用フォイルボードウイングボードのテクノロジーを採用
長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | 価格(税込) |
3'7" | 18" | 2" | 17L | ¥247,500 |
4'3" | 18.5" | 2" | 22L | ¥247,500 |
SWIFT
ライトウインド・ウイング専用波乗りも抜群に楽しめる
長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | 価格(税込) |
5'8" | 19" | 5.4" | 85L | ¥357,500 |
6'3" | 20" | 5.4" | 100L | ¥368,500 |
6'9" | 21" | 6.1" | 125L | ¥379,500 |
BUMP
新登場プローンに特化したデザイン
長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | 価格(税込) |
4’8" | 18.2" | 3.2" | 34.7L | ¥231,000 |
5’0" | 20" | 3" | 40.5L | ¥231,000 |
フォイル
HseriesフロントウイングMKII
乗りやすさも備えた ハイアス・ウイングサイズ | 価格(税込) |
H1300MKII | ¥192,500 |
H1050MKII | ¥181,500 |
H850MKII | ¥176,000 |
H700MKII | ¥165,000 |
H550MKII | ¥148,500 |
カブリナサイト
XseriesフロントウイングMK-II
加速力を高め軽量に乗りやすさが特徴、オールマイティ
サイズ | 特徴 | 価格(税込) |
X2100 | WS 1150mm, AR 6.01, Chord 255 | ¥229,900 |
X1650 | WS 1010mm, AR 6.18, Chord 220 | ¥198,000 |
X1240 | WS 870mm, AR 6.10, Chord 190 | ¥156,200 |
X930 | WS 750mm, AR 6.05, Chord 165 | ¥146,300 |
X700 | WS 640mm, AR 5.85, Chord 140 | ¥146,300 |
Vseriesスタビライザー
リフト力と安定性を高めながらも乗りやすいミドルアスペクトサイズ | 特徴 | 価格(税込) |
285 | WS 450mm, AR 7.11 | ¥57,200 |
230 | WS 400mm, AR 6.96 | ¥52,800 |
200 | T.B.C | ¥50,600 |
180 | WS 340mm, AR 6.42 | ¥46,200 |
FUSION ALLOY MAST MKII
軽量化と固定機能をアップした2世代マストサイズ | 価格(税込) |
40CM | ¥40,700 |
65CM | ¥44,000 |
75CM | ¥46,200 |
85CM | ¥48,400 |
FUSION CARBON MAST MKII
抜群の軽さとパフォーマンスのモデルが中空で登場サイズ | 価格(税込) |
74CM | ¥203,500 |
84CM | ¥225,500 |
94CM | ¥242,000 |
FUSION FUSELAGE MKII
アルミ素材ながら中空で軽量化を実現名称 | 価格(税込) |
ALLOY L (416cm) | ¥36,300 |
ALLOY M (346cm) | ¥33,000 |
ALLOY S (276cm) | ¥33,000 |
CARBON (346cm) | T.B.C |
ツインチップ
XCAL CARBON
ニューデザインでさらなるパフォーマンスの向上を果たしたカーボンフリスタボードサイズ | 価格(税込) |
135 x 41 | ¥217,800 |
138 x 42 | ¥217,800 |
141 x 43 | ¥217,800 |
XCAL WOOD
Xcalカーボンのパフォーマンスと乗りやすさをサイズ | 価格(税込) |
133 x 40 | ¥143,000 |
135 x 41 | ¥143,000 |
138 x 42 | ¥143,000 |
141 x 43 | ¥143,000 |
ACE HYBRID
ハニカムフォームと桐のハイブリッド構造で究極のフリーライドをサイズ | 価格(税込) |
135 X 40 | ¥176,000 |
138 X 41.5 | ¥176,000 |
141 X 43 | ¥176,000 |
145 X 44.5 | ¥176,000 |
ACE WOOD
乗りやすさを追求したフリーライドボードサイズ | 価格(税込) |
133 X 38.5 | ¥148,500 |
135 x 40 | ¥148,500 |
138 x 41.5 | ¥148,500 |
141 x 43 | ¥148,500 |
145 X 44.5 | ¥148,500 |
SPECTRUM
価格以上のパフォーマンスを誇るフリーライドボードサイズ | 価格(税込) |
133 x 40 | ¥104,500 |
136 x 41 | ¥104,500 |
140 x 42 | ¥104,500 |
144 x 43 | ¥104,500 |
148 x 44 | ¥104,500 |
152 x 44 | ¥104,500 |
バインディング
カイト用サーフボード
FLARE
クロスオーバーサーフフィッシュテイル、クアッドフィン
長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | 価格(税込) |
5'1" | 18.5” | 2“ | 20.5L | ¥231,000 |
5'4" | 19“ | 2” | 22L | ¥231,000 |
METHOD
フルデッキパッドでストラップレスに対応 トライフィン長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | 価格(税込) |
4'10" | 17.6" | 1.9" | 18.5L | ¥231,000 |
5'0" | 18.1" | 2” | 20.7L | ¥231,000 |
5'4" | 18.6" | 2.1” | 23.7L | ¥231,000 |
PHANTOM
ダウンザライン トライでもクアッドでも乗れる長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | 価格(税込) |
5'6" | 18.5” | 2.1“ | 23L | ¥231,000 |
5'9" | 19.1“ | 2.2” | 25.5L | ¥231,000 |