独自の発想と高い開発力でカイト業界で20年以上トップブランドに君臨するカブリナ
ウイングとカイト、両方の最先端ギアをお届けします
		ウイング・カイト
 
MANTIS
オールラウンドにその性能を発揮カブリナを代表するウイング
| サイズ | 価格(税込) | 
| 2 | ¥170,500 | 
| 2.5 | ¥176,000 | 
| 3 | ¥181,500 | 
| 3.5 | ¥187,000 | 
| 4 | ¥198,000 | 
| 4.5 | ¥203,500 | 
| 5.0 | ¥209,000 | 
| 5.5 | ¥220,000 | 
| 6.0 | ¥225,500 | 
 
VISION
軽やかな使用感で走りを極める微風用に大きなサイズまで展開
| サイズ | 価格(税込) | 
| 2.0 | ¥170,500 | 
| 2.5 | ¥176,000 | 
| 3.0 | ¥181,500 | 
| 3.5 | ¥187,000 | 
| 4.0 | ¥192,500 | 
| 4.5 | ¥198,000 | 
| 5.0 | ¥209,000 | 
| 5.5 | ¥220,000 | 
| 6.0 | ¥225,500 | 
| 7.0 | ¥247,500 | 
| 8.0 | ¥264,000 | 
 
AER
軽さとコンパクトさが魅力業界最軽量を誇るNEWウイング
| サイズ | 価格(税込) | 
| 1.0 | ¥88,000 | 
| 1.3 | ¥99,000 | 
| 1.6 | ¥110,000 | 
| 2.0 | ¥121,000 | 
| 2.5 | ¥132,000 | 
| 3.0 | ¥143,000 | 
| 4.0 | ¥159,500 | 
| 5.0 | ¥176,000 | 
 
SWITCHBLADE APEX
新素材で生まれ変わったアイコンカイト| サイズ | 価格(税込) | 
| 5 | ¥330,000 | 
| 6 | ¥341,000 | 
| 7 | ¥352,000 | 
| 8 | ¥368,500 | 
| 9 | ¥385,000 | 
| 10 | ¥396,000 | 
| 11 | ¥407,000 | 
| 12 | ¥429,000 | 
| 14 | ¥451,000 | 
 
DRIFTER APEX
素材を変えパフォーマンスアップしたサーフモデル| サイズ | 価格(税込) | 
| 5 | ¥297,000 | 
| 7 | ¥319,000 | 
| 9 | ¥341,000 | 
| 11 | ¥363,000 | 
 
MOTO X APEX
抜群の汎用性でカブリナカイトの定番| サイズ | 価格(税込) | 
| 6 | ¥341,000 | 
| 7 | ¥352,000 | 
| 8 | ¥374,000 | 
| 9 | ¥385,000 | 
| 10 | ¥396,000 | 
| 11 | ¥407,000 | 
| 12 | ¥429,000 | 
 
NITRO APEX
ハイジャンプのパフォーマンスはそのままに使いやすく| サイズ | 価格(税込) | 
| 6 | ¥341,000 | 
| 7 | ¥352,000 | 
| 8 | ¥368,500 | 
| 9 | ¥385,000 | 
| 10 | ¥396,000 | 
| 12 | ¥429,000 | 
 
MOTO X LITE
抜群の軽さを誇るビギナーにもおすすめ
| サイズ | 価格(税込) | 
| 4 | ¥275,000 | 
| 5 | ¥280,500 | 
| 7 | ¥297,000 | 
| 9 | ¥319,000 | 
| 12 | ¥357,500 | 
コントロールシステム
 
C.O.S. OVERDRIVE TRIMLITE
安全面を最大に考慮しながらパフォーマンスアップしたシステム| サイズ | 価格(税込) | 
| S/M (42-50cm) | ¥135,300 | 
| M/L (47-55cm) | ¥135,300 | 
フォイルボード
 
CODE
サイズ展開が豊富にあらゆるスタイルのライダーに
| サイズ | 価格(税込) | 
| 4’2 x 19.5” x 3.9” - 45L | ¥291,500 | 
| 4’5 x 21” x 4.1” - 54L | ¥302,500 | 
| 4’8 x 22.5” x 4’3” - 65L | ¥308,000 | 
| 4’11 x 24” x 4.4” - 78L | ¥313,500 | 
| 5’4 x 26” x 4.5” - 93L | ¥324,500 | 
| 5’8 x 28” x 4.8” - 112L | ¥335,500 | 
| 5’11 x 30” x 5” - 134L | ¥341,000 | 
| 6’2 x 31” x 5.5” - 161L | ¥302,500 | 
 
SWIFT
乗りやすさをアップはやりのミドルレングスボード
| サイズ | 価格(税込) | 
| 5’4 x 17.5 x 4.2 - 50L | ¥346,500 | 
| 5’6 x 18.25 x 4.9 - 65L | ¥352,000 | 
| 5’10 x 19 x 5.4 - 80L | ¥357,500 | 
| 6’3 x 20 x 5.4 - 100L | ¥368,500 | 
| 6’9 x 21 x 6.1 - 125L | ¥379,500 | 
 
LOGIC
カイト用フォイルボードウイングボードのテクノロジーを採用
| 長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | 価格(税込) | 
| 3'7" | 18" | 2" | 17L | ¥247,500 | 
| 4'3" | 18.5" | 2" | 22L | ¥247,500 | 
 
BUMP
新登場プローンに特化したデザイン
| 長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | 価格(税込) | 
| 4’8" | 18.2" | 3.2" | 34.7L | ¥231,000 | 
| 5’0" | 20" | 3" | 40.5L | ¥231,000 | 
フォイル
 
HseriesフロントウイングMKII
乗りやすさも備えた ハイアス・ウイング| サイズ | 価格(税込) | 
| H1300MKII | ¥192,500 | 
| H1050MKII | ¥181,500 | 
| H850MKII | ¥176,000 | 
| H700MKII | ¥165,000 | 
| H550MKII | ¥148,500 | 
カブリナサイト
 
XseriesフロントウイングMK-II
加速力を高め軽量に乗りやすさが特徴、オールマイティ
| サイズ | 特徴 | 価格(税込) | 
| X2100 | WS 1150mm, AR 6.01, Chord 255 | ¥229,900 | 
| X1650 | WS 1010mm, AR 6.18, Chord 220 | ¥198,000 | 
| X1240 | WS 870mm, AR 6.10, Chord 190 | ¥156,200 | 
| X930 | WS 750mm, AR 6.05, Chord 165 | ¥146,300 | 
| X700 | WS 640mm, AR 5.85, Chord 140 | ¥146,300 | 
 
Vseriesスタビライザー
リフト力と安定性を高めながらも乗りやすいミドルアスペクト| サイズ | 特徴 | 価格(税込) | 
| 285 | WS 450mm, AR 7.11 | ¥57,200 | 
| 230 | WS 400mm, AR 6.96 | ¥52,800 | 
| 200 | T.B.C | ¥50,600 | 
| 180 | WS 340mm, AR 6.42 | ¥46,200 | 
 
FUSION ALLOY MAST MKII
軽量化と固定機能をアップした2世代マスト| サイズ | 価格(税込) | 
| 40CM | ¥40,700 | 
| 65CM | ¥44,000 | 
| 75CM | ¥46,200 | 
| 85CM | ¥48,400 | 
 
FUSION CARBON MAST MKII
抜群の軽さとパフォーマンスのモデルが中空で登場| サイズ | 価格(税込) | 
| 74CM | ¥203,500 | 
| 84CM | ¥225,500 | 
| 94CM | ¥242,000 | 
 
FUSION FUSELAGE MKII
アルミ素材ながら中空で軽量化を実現| 名称 | 価格(税込) | 
| ALLOY L (416cm) | ¥36,300 | 
| ALLOY M (346cm) | ¥33,000 | 
| ALLOY S (276cm) | ¥27,500 | 
| CARBON (346cm) | ¥41,800 | 
ツインチップ
 
ACE APEX
ニューデザインでさらなるパフォーマンスの向上を果たしたウリーライドボード| サイズ | 価格(税込) | 
| 135x40 | ¥176,000 | 
| 138x41.5 | ¥176,000 | 
| 141x43 | ¥176,000 | 
| 145x44.5 | ¥176,000 | 
 
ACE
ウッド素材で乗りやすさとしなやかさを| サイズ | 価格(税込) | 
| 120x35 | ¥148,500 | 
| 133x38.5 | ¥148,500 | 
| 135x40 | ¥148,500 | 
| 138x41.5 | ¥148,500 | 
| 141x43 | ¥148,500 | 
| 145x44.5 | ¥148,500 | 
 
VAPOR
フリスタとビッグエアをレベルアップさせたい方へ| サイズ | 価格(税込) | 
| 133 x 40 | ¥148,500 | 
| 135x41 | ¥148,500 | 
| 138x42 | ¥148,500 | 
| 141x43 | ¥148,500 | 
| 145 X 44.5 | ¥148,500 | 
 
SPECTRUM
価格以上のパフォーマンスを誇るフリーライドボード| サイズ | 価格(税込) | 
| 136 x 41 | ¥104,500 | 
| 140 x 42 | ¥104,500 | 
| 144 x 43 | ¥104,500 | 
| 148 x 44 | ¥104,500 | 
| 152 x 44 | ¥104,500 | 
バインディング
カイト用サーフボード
 
FLARE
クロスオーバーサーフフィッシュテイル、クアッドフィン
| 長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | 価格(税込) | 
| 5'1" | 18.5” | 2“ | 20.5L | ¥231,000 | 
| 5'4" | 19“ | 2” | 22L | ¥231,000 | 
 
METHOD
フルデッキパッドでストラップレスに対応 トライフィン| 長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | 価格(税込) | 
| 4'10" | 17.6" | 1.9" | 18.5L | ¥231,000 | 
| 5'0" | 18.1" | 2” | 20.7L | ¥231,000 | 
| 5'4" | 18.6" | 2.1” | 23.7L | ¥231,000 | 
 
PHANTOM
ダウンザライン トライでもクアッドでも乗れる| 長さ | 幅 | 厚み | ボリューム | 価格(税込) | 
| 5'6" | 18.5” | 2.1“ | 23L | ¥231,000 | 
| 5'9" | 19.1“ | 2.2” | 25.5L | ¥231,000 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
