ニールプライド セイルラインナップ
ウイングやカイト、SUP、プローン、あらゆるスタイルを楽しむ
あらゆる体格やレベルのライダーに最高のパフォーマンスを
ウェイブ/フリースタイル
ZONE
世界最軽量のウェイブセイル
サイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 価格(税別) |
3.6 | 348 | 149 | 340/370 | Vario Top | ¥108,000 |
3.9 | 362 | 153 | 340/370 | Vario Top | ¥109,000 |
4.2 | 373 | 156 | 370/340 | Fixed Head | ¥110,000 |
4.5 | 384 | 159 | 370 | Fixed Head | ¥111,000 |
4.7 | 394 | 162 | 370 | Fixed Head | ¥112,000 |
5.0 | 408 | 166 | 400 | Fixed Head | ¥113,000 |
5.3 | 422 | 170 | 400 | Fixed Head | ¥114,000 |
5.7 | 434 | 174 | 400/430 | Fixed Head | ¥115,000 |
カム:0、バテン:4、マスト:RDM
Combat Pro
世界最高のオールラウンドウェイブセイル
サイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 価格(税別) |
3.0 | 332 | 137 | 340/370 | Vario Top | ¥106,000 |
3.3 | 346 | 142 | 340/370 | Vario Top | ¥108,000 |
3.7 | 359 | 148 | 340/370 | Vario Top | ¥109,000 |
4.0 | 368 | 153 | 340/370 | Vario Top | ¥110,000 |
4.2 | 375 | 157 | 370 | Fixed Head | ¥112,000 |
4.5 | 385 | 160 | 370 | Fixed Head | ¥113,000 |
4.7 | 395 | 164 | 370 | Fixed Head | ¥114,000 |
5.0 | 408 | 168 | 400 | Fixed Head | ¥117,000 |
5.3 | 420 | 172 | 400 | Fixed Head | ¥119,000 |
5.6 | 432 | 176 | 400/430 | Fixed Head | ¥121,000 |
カム:0、バテン:4、マスト:RDM
Combat HD
世界最高のオールラウンドウェイブセイルを強度アップ
サイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 価格(税別) |
3.0 | 332 | 137 | 340/370 | Vario Top | ¥95,000 |
3.3 | 346 | 142 | 340/370 | Vario Top | ¥96,000 |
3.7 | 359 | 148 | 340/370 | Vario Top | ¥97,000 |
4.0 | 368 | 153 | 340/370 | Vario Top | ¥99,000 |
4.2 | 375 | 157 | 370 | Fixed Head | ¥100,000 |
4.5 | 385 | 160 | 370 | Fixed Head | ¥102,000 |
4.7 | 395 | 164 | 370 | Fixed Head | ¥104,000 |
5.0 | 408 | 168 | 400 | Fixed Head | ¥106,000 |
5.3 | 420 | 172 | 400 | Fixed Head | ¥108,000 |
5.6 | 432 | 176 | 400/430 | Fixed Head | ¥109,000 |
カム:0、バテン:4、マスト:RDM
Atlas Pro
5本バテンのウェイブセイル
サイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 価格(税別) |
4.2 | 376 | 159 | 370 | Fixed Head | ¥114,000 |
4.6 | 393 | 165 | 370 | Fixed Head | ¥115,000 |
5.0 | 409 | 171 | 400 | Fixed Head | ¥117,000 |
5.4 | 426 | 177 | 400 | Fixed Head | ¥119,000 |
5.8 | 440 | 183 | 430/430SDM | Fixed Head | ¥122,000 |
6.2 | 455 | 189 | 430/430SDM | Fixed Head | ¥123,000 |
カム:0、バテン:5、マスト:RDM
Atlas HD
5本バテンウェイブセイルを強度アップ
サイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 価格(税別) |
4.2 | 376 | 159 | 370 | Fixed Head | ¥96,000 |
4.6 | 393 | 165 | 370 | Fixed Head | ¥97,000 |
5.0 | 409 | 171 | 400 | Fixed Head | ¥98,000 |
5.4 | 426 | 177 | 400 | Fixed Head | ¥99,000 |
5.8 | 440 | 183 | 430/430SDM | Fixed Head | ¥101,000 |
6.2 | 455 | 189 | 430/430SDM | Fixed Head | ¥104,000 |
カム:0、バテン:5、マスト:RDM
Wizard Pro
ハンドリングに優れたフリースタイルセイル
サイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 価格(税別) |
3.6 | 358 | 139 | 340 | Fixed Head | ¥108,000 |
4.0 | 377 | 145 | 370 | Fixed Head | ¥109,000 |
4.4 | 396 | 150 | 370 | Fixed Head | ¥110,000 |
4.8 | 414 | 156 | 400 | Fixed Head | ¥111,000 |
5.2 | 430 | 163 | 400 | Fixed Head | ¥113,000 |
5.6 | 446 | 169 | 430/430SDM | Fixed Head | ¥115,000 |
カム:0、バテン:4、マスト:RDM
フリーライド
RYDE
軽量なフラットウォーターセイル
サイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 価格(税別) |
5.7 | 416 | 178 | 400/430 | Vario Top | ¥88,000 |
6.2 | 432 | 184 | 430,430SDM /400RDM |
Fixed Head | ¥90,000 |
6.7 | 452 | 190 | 430 RDM/SDM | Fixed Head | ¥94,000 |
7.2 | 464 | 199 | 430,430SDM /460 SDM |
Fixed Head | ¥96,000 |
7.7 | 476 | 208 | 460 SDM/430SDM | Fixed Head | ¥97,000 |
8.2 | 492 | 218 | 490 SDM/460SDM | Fixed Head | ¥100,000 |
カム:0、バテン:6、マスト:記載なしはRDM
RYDE HD
軽量なフラットウォーターセイルの強度アップ
サイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 価格(税別) |
5.7 | 416 | 178 | 400/430 | Vario Top | ¥93,000 |
6.2 | 432 | 184 | 430,430SDM /400RDM |
Fixed Head | ¥95,000 |
6.7 | 452 | 190 | 430 RDM/SDM | Fixed Head | ¥97,000 |
7.2 | 464 | 199 | 430,430SDM /460 SDM |
Fixed Head | ¥99,000 |
7.7 | 476 | 208 | 460SDM/430SDM | Fixed Head | ¥101,000 |
8.2 | 492 | 218 | 490 SDM/460SDM | Fixed Head | ¥104,000 |
カム:0、バテン:6、マスト:記載なしはRDM
レース
V8
ツインカム・フリースピードセイル
サイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 価格(税別) |
4.8 | 381 | 170/176 | 370 | Fixed Head | ¥102,000 |
5.2 | 397 | 176/182 | 370 | Fixed Head | ¥103,000 |
5.7 | 413 | 182/188 | 400 | Fixed Head | ¥104,000 |
6.2 | 430 | 188/194 | 400/430, 430SDM |
Fixed Head | ¥105,000 |
6.7 | 448 | 193/199 | 430,430SDM | Fixed Head | ¥107,000 |
7.2 | 467 | 198/204 | 460 SDM | Fixed Head | ¥113,000 |
7.7 | 486 | 203/209 | 460 SDM | Fixed Head | ¥120,000 |
8.2 | 505 | 207/213 | 490 SDM | Fixed Head | ¥124,000 |
8.7 | 522 | 213/220 | 490SDM/ 520SDM |
Fixed Head | ¥129,000 |
9.4 | 540 | 218/225 | 520 SDM | Fixed Head | ¥135,000 |
カム:2、バテン:7、マスト:記載なしはRDM
Speedstar
世界最速ノーカムセイル
サイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 価格(税別) |
5.2 | 399 | 170/176 | 370/400 | Fixed Head | ¥99,000 |
5.7 | 415 | 179/185 | 400 | Fixed Head | ¥100,000 |
6.2 | 432 | 187/193 | 400/430 430SDM |
Fixed Head | ¥102,000 |
6.7 | 449 | 194/200 | 430RDM/SDM | Fixed Head | ¥105,000 |
7.2 | 467 | 200/206 | 460SDM/ 430SDM |
Fixed Head | ¥107,000 |
7.7 | 485 | 205/211 | 460SDM | Fixed Head | ¥112,000 |
8.2 | 503 | 210/216 | 490SDM | Fixed Head | ¥116,000 |
カム:0、バテン:7、マスト:記載なしはRDM
RS Racing Evo12
アントワン使用の世界最速セイル
サイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 価格(税別) |
4.8 | 396 | 156/163 | 370 | Fixed Head | ¥179,000 |
5.4 | 411 | 164/171 | 400 | Fixed Head | ¥181,000 |
5.8 | 434 | 175/182 | 430/430SDM 400 |
Fixed Head | ¥185,000 |
6.6 | 457 | 189/196 | 430SDM 430 |
Fixed Head | ¥190,000 |
7.4 | 482 | 201/208 | 460SDM | Fixed Head | ¥194,000 |
8.2 | 514 | 207/214 | 490SDM | Fixed Head | ¥201,000 |
9.0 | 538 | 215/222 | 520SDM | Fixed Head | ¥207,000 |
カム:4、バテン:7、マスト:記載なしはRDM
フォイル
Freeflight
フォイル専用ファンセイル
サイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 価格(税別) |
4.0 | 386 | 149 | 370 | Fixed Head | ¥92,000 |
4.8 | 416 | 161 | 400 | Fixed Head | ¥93,000 |
5.7 | 446 | 177 | 430/430SDM | Fixed Head | ¥95,000 |
6.6 | 479 | 190 | 460/460RDM | Fixed Head | ¥97,000 |
カム:1(6.6のみ2)、バテン:4、マスト:RDM
V8 Flight
フォイル専用ツーカムフリーレース
サイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 価格(税別) |
5.0 | 432 | 160/166 | 400 430RDM /SDM |
Fixed Head | ¥113,000 |
6.0 | 462 | 174/180 | 430 /460SDM /RDM /430RDM |
Fixed Head | ¥114,000 |
7.0 | 492 | 188/194 | 460/490SDM 460RDM |
Fixed Head | ¥115,000 |
8.0 | 521 | 202/208 | 490SDM 520SDM |
Fixed Head | ¥117,000 |
カム:2、バテン:6、マスト:記載なしはRDM
Flight Evo2
フォイル専用ピュアレース
サイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 価格(税別) |
8.0 | 525 | 210/217 | 520SDM | Fixed Head | ¥201,000 |
9.0 | 559 | 221/228 | 550SDM 520SDM |
Fixed Head | ¥207,000 |
10.0 | 608 | 227/234 | 550SDM | Fixed Head | ¥214,000 |
カム:4、バテン:7、マスト:記載なしはRDM