ウインドサーフィン業界で信頼度no.1のニールプライド
最先端の開発により今まで以上に使いやすいセイルに
ウェイブ/フリースタイル
ZONE PRO HD
あのジェイソン・ポラコウが愛用するピュアWAVEセイルサイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 価格(税別) |
3.6 | 348 | 149 | 340/370 | Vario Top | ¥129,800 |
3.9 | 362 | 153 | 340/370 | Vario Top | ¥132,000 |
4.2 | 373 | 156 | 370/340 | Fixed Head | ¥133,100 |
4.5 | 384 | 159 | 370 | Fixed Head | ¥134,200 |
4.7 | 394 | 162 | 370 | Fixed Head | ¥136,400 |
5.0 | 408 | 166 | 400 | Fixed Head | ¥137,500 |
5.3 | 422 | 170 | 400 | Fixed Head | ¥138,600 |
5.7 | 434 | 174 | 400/430 | Fixed Head | ¥140,800 |
カム:0、バテン:4、マスト:RDM
COMBAT PRO
長年絶大な人気のオールラウンドWAVEセイルサイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 価格(税別) |
2.9 | 330 | 139 | 340/370 | Vario Top | ¥127,600 |
3.3 | 343 | 145 | 340/370 | Vario Top | ¥128,700 |
3.7 | 355 | 148 | 340/370 | Vario Top | ¥129,800 |
4.0 | 367 | 152 | 340/370 | Vario Top | ¥130,900 |
4.2 | 373 | 155 | 370 | Fixed Head | ¥132,000 |
4.5 | 385 | 159 | 370 | Fixed Head | ¥134,200 |
4.7 | 397 | 163 | 370 | Fixed Head | ¥136,400 |
5.0 | 409 | 166 | 400 | Fixed Head | ¥138,600 |
5.3 | 421 | 170 | 400 | Fixed Head | ¥140,800 |
5.6 | 433 | 174 | 400/430 | Fixed Head | ¥141,900 |
カム:0、バテン:4、マスト:RDM
COMBAT HD
長年絶大な人気のオールラウンドWAVEセイルサイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 価格(税別) |
3.3 | 343 | 145 | 340/370 | Vario Top | ¥113,300 |
3.7 | 355 | 148 | 340/370 | Vario Top | ¥114,400 |
4.0 | 367 | 152 | 340/370 | Vario Top | ¥116,600 |
4.2 | 373 | 155 | 370 | Fixed Head | ¥117,700 |
4.5 | 385 | 159 | 370 | Fixed Head | ¥119,900 |
4.7 | 397 | 163 | 370 | Fixed Head | ¥121,000 |
5.0 | 409 | 166 | 400 | Fixed Head | ¥124,300 |
5.3 | 421 | 170 | 400 | Fixed Head | ¥125,400 |
5.6 | 433 | 174 | 400/430 | Fixed Head | ¥127,600 |
カム:0、バテン:4、マスト:RDM
ATLAS PRO
スピードと上り性能が高い5本バテンモデルサイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 価格(税別) |
4.2 | 379 | 155 | 370R | Fixed Head |
¥134,200 |
4.6 | 396 | 161 | 370R | Fixed Head |
¥136,400 |
5.0 | 412 | 167 | 400R | Fixed Head |
¥138,600 |
5.4 | 428 | 172 | 400R | Fixed Head |
¥141,900 |
5.8 | 444 | 176 | 430R/430S | Fixed Head |
¥145,200 |
6.2 | 462 | 183 | 430R/430S | Fixed Head |
¥146,300 |
カム:0、バテン:4、マスト:RDM
ATLAS HD
スピードと上り性能が高い5本バテンモデルサイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 価格(税別) |
4.2 | 379 | 155 | 370R | Fixed Head |
¥119,900 |
4.6 | 396 | 161 | 370R | Fixed Head |
¥121,000 |
5.0 | 412 | 167 | 400R | Fixed Head |
¥124,300 |
5.4 | 428 | 172 | 400R | Fixed Head |
¥127,600 |
5.8 | 444 | 176 | 430R/430S | Fixed Head |
¥129,800 |
6.2 | 462 | 183 | 430R/430S | Fixed Head |
¥132,000 |
カム:0、バテン:4、マスト:RDM
Wizard PRO
ハンドリングに優れたフリースタイルセイル
サイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 価格(税別) |
3.6 | 358 | 139 | 340 | Fixed Head | ¥125,400 |
4.0 | 377 | 145 | 370 | Fixed Head | ¥126,500 |
4.4 | 396 | 150 | 370 | Fixed Head | ¥128,700 |
4.8 | 414 | 156 | 400 | Fixed Head | ¥129,800 |
5.2 | 430 | 163 | 400 | Fixed Head | ¥132,000 |
5.6 | 446 | 169 | 430/430SDM | Fixed Head | ¥135,300 |
カム:0、バテン:4、マスト:RDM
フリーライド
RYDE
軽量、安定感が魅力のノーカムのフリーライド
サイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 税込価格 |
5.7 | 416 | 178 | 400/430 | VT | ¥115,500 |
6.2 | 432 | 184 | 430,430SDM /400RDM |
FH | ¥117,700 |
6.7 | 452 | 190 | 430 RDM/SDM | FH | ¥121,000 |
7.2 | 464 | 199 | 430,430SDM /460 SDM |
FH | ¥124,300 |
7.7 | 476 | 208 | 460 SDM/430SDM | FH | ¥127,600 |
8.2 | 492 | 218 | 490 SDM/460SDM | FH | ¥129,800 |
カム:0、バテン:6、マスト:記載なしはRDM
RYDE HD
軽量なフラットウォーターセイルの強度アップ
サイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 税込価格 |
5.7 | 416 | 178 | 400/430 | VT | ¥127,600 |
6.2 | 432 | 184 | 430,430SDM /400RDM |
FH | ¥128,700 |
6.7 | 452 | 190 | 430 RDM/SDM | FH | ¥132,000 |
7.2 | 464 | 199 | 430,430SDM /460 SDM |
FH | ¥134,200 |
7.7 | 476 | 208 | 460SDM /430SDM |
FH | ¥139,700 |
8.2 | 492 | 218 | 490 SDM/460SDM | FH | ¥140,800 |
カム:0、バテン:6、マスト:記載なしはRDM
FUSION
1枚目のセイルとしておすすめなクロスオーバーセイル
サイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 税込価格 |
5.0 | 419 | 173 | 400 | FH | ¥108,900 |
5.5 | 433 | 183 | 400 | FH | ¥111,100 |
6.0 | 444 | 191 | 430 | FH | ¥113,300 |
6.5 | 459 | 199 | 430 | FH | ¥115,500 |
7.0 | 473 | 207 | 460 | FH | ¥116,600 |
カム:0、バテン:5、マスト:記載なしはRDM
FUSION HD
1枚目のセイルとしておすすめなクロスオーバーセイル
サイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 税込価格 |
5.0 | 419 | 173 | 400 | FH | ¥119,900 |
5.5 | 433 | 183 | 400 | FH | ¥122,100 |
6.0 | 444 | 191 | 430 | FH | ¥124,300 |
6.5 | 459 | 199 | 430 | FH | ¥125,400 |
7.0 | 473 | 207 | 460 | FH | ¥127,600 |
カム:0、バテン:5、マスト:記載なしはRDM
V8
高いプレーニング性能で軽快なスピードセイリングを
サイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 税込価格 |
5.2 | 397 | 176/182 | 370R | FH | ¥132,000 |
5.7 | 413 | 182/188 | 400R | FH | ¥136,400 |
6.2 | 430 | 188/194 | 400R/430R:S | FH | ¥140,800 |
6.7 | 448 | 193/198 | 430R:S | FH | ¥145,200 |
7.2 | 467 | 198/204 | 460S | FH | ¥148,500 |
7.7 | 486 | 203/209 | 460S | FH | ¥150,700 |
8.2 | 505 | 207/213 | 490S | FH | ¥155,100 |
8.7 | 522 | 213/220 | 490S/520S | FH | ¥160,600 |
9.4 | 540 | 218/225 | 520S | FH | ¥166,100 |
カム:2、バテン:7、マスト:SはSDM、RはRDM、FH:Fixed Head
SPEEDSTER
世界最速のノーカムセイル
サイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 税込価格 |
5.2 | 399 | 170/176 | 370R/400R | FH | ¥121,000 |
5.7 | 415 | 179/185 | 400R | FH | ¥124,300 |
6.2 | 432 | 187/193 | 400R/430R | FH | ¥127,600 |
6.7 | 449 | 194/200 | 430R/S | FH | ¥129,800 |
7.2 | 467 | 200/206 | 460S/430S | FH | ¥133,100 |
7.7 | 485 | 205/211 | 460S | FH | ¥138,600 |
8.2 | 503 | 210/216 | 490S | FH | ¥143,000 |
カム:0、バテン:7、マスト:SはSDM、RはRDM、FH:Fixed Head
レース
RS:RACING EVO Xlll
アルボーが信頼するピュアレーシングセイル
サイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 税込価格 |
4.8 | 396 | 156/163 | 370R | FH | ¥280,500 |
5.2 | 411 | 164/171 | 400R | FH | ¥286,000 |
5.8 | 434 | 175/182 | 430R | FH | ¥291,500 |
6.6 | 457 | 189/196 | 430S | FH | ¥297,000 |
7.4 | 482 | 201/208 | 460S | FH | ¥302,500 |
8.2 | 514 | 207/214 | 490S | FH | ¥308,000 |
9.0 | 538 | 215/222 | 520S | FH | ¥319,000 |
カム:4、バテン:7、マスト:S=SDM、R=RDM FH:Fixed Head
RS:FLIGHT EVO ll
FOIL RACE に特化したピュアレーシングセイル
サイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 税込価格 |
4.4 | 400 | 162 | 370R/400R | FH | ¥280,500 |
5.4 | 442 | 176 | 430R | FH | ¥286,000 |
6.6 | 484 | 190 | 460S | FH | ¥297,000 |
7.8 | 524 | 204 | 520S/490S | FH | ¥308,000 |
9.0 | 556 | 220 | 550S/520S | FH | ¥319,000 |
10.0 | 594 | 232 | 550S | FH | ¥330,000 |
カム:4、バテン:7、マスト:S=SDM、R=RDM FH:Fixed Head
フォイル
FREE FLIGHT
フォイリングに特化したデザイン
サイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 税込価格 |
4.0 | 386 | 149 | 370RDM | FH | ¥115,500 |
4.8 | 416 | 161 | 400RDM | FH | ¥117,700 |
5.7 | 446 | 177 | 430RDM/SDM | FH | ¥121,000 |
6.6 | 479 | 190 | 460SDM/RDM | FH | ¥124,300 |
カム:1、バテン:7、FH:Fixed Head
V8 FLIGHT
人気モデルV8をフォイル専用にアレンジ
サイズ | ラフ | ブーム | マスト | トップ | 税込価格 |
5.0 | 432 | 160/166 | 400R /430R/S |
FH | ¥140,800 |
6.0 | 462 | 174/180 | 430S/460S/ R/430R |
FH | ¥143,000 |
7.0 | 492 | 188/194 | 460S/490S /460R |
>FH | ¥146,300 |
8.0 | 521 | 202/208 | 490S/520S | FH | ¥149,600 |
カム:2、バテン:6、FH:Fixed Head